Plaats van herkomst: | China, Xiamen |
---|---|
Merknaam: | NOVO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Awd-l03-2 |
Min. bestelaantal: | 12 reeksen |
Prijs: | USD1.00-USD58 / set |
Verpakking Details: | Verpakkingsdetails: 4 reeksen per karton |
Levertijd: | 15 dagen na ontvang bevestigen van de orde |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
Levering vermogen: | 1000 Reeksen per Maand |
Productnaam: | Digitale het Wegen Schaal | Type: | gewichtscontroleur |
---|---|---|---|
Voeding: | Navulbare In werking gestelde Batterij | Vertoningstype: | LCD+Back Licht |
Geschatte Lading: | 30kg | Functie: | Wegend, het Eenvoudige Tellen |
Nauwkeurigheid: | 1g | Materiaal: | ABS plastiek |
Hoog licht: | elektronische digitale gewichtsmachine,digitaal gewicht die machine controleren |
draagbare winkel Digitale het Wegen Schaal met Navulbare In werking gestelde Batterij
EIGENSCHAPPEN:
* Ladingscel met hoge nauwkeurigheid van 1/6,000-30,000.
* Grote LCD vertoning, met achterlicht.
* Navulbare batterij. De batterij verstrekt tot 80-100 uren van ononderbroken gebruik.
* Heeft de functies van het gemakkelijke tellen, auto nul die, tarra, wegen controlealarm, geheugen volgen.
SPECIFICATIES:
Capaciteit | 1.5kg | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
Afd. | B | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g |
C | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | ||
Vertoning | 23mm LCD vertoning met backlight | |||||
Externe Resolutie | 1/15,000~1/30,000 | |||||
Stel Temperaturen in werking | 0℃~+40℃ | |||||
Krachtbronnen | Navulbare batterij, Adapter | |||||
AC: 110V/220V, GELIJKSTROOM: 6V/4Ah | ||||||
pan | 285mm×240mm, roestvrij staal |
Gebruikersaandacht
1. Overbelast nooit voorbij de maximale capaciteit
2. Vermijdend blootstelling de extreme hitte of het koude milieu
3. Geef uw de opwarmingstijd van de schaalvoldoende hoeveelheid ongeveer 30-60 seconden
4. Houd de schaal in duidelijk milieu tegen stof, vuil, vochtigheid, trilling, tocht en een dichte afstand aan elektromateriaal.
5. Handvat zorvuldig, zacht en zacht
6. Het vermijden van het schudden, het dalen en het schokken
7. Verrichting op de stabiele en vlakke oppervlakte