Plaats van herkomst: | China, Xiamen |
---|---|
Merknaam: | NOVO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Awd-F07 |
Min. bestelaantal: | 12 reeksen |
Prijs: | USD1.00-USD58 / set |
Verpakking Details: | Verpakkingsdetails: 4 reeksen per karton |
Levertijd: | 15 dagen na ontvang bevestigen van de orde |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
Levering vermogen: | 1000 Reeksen per Maand |
naam: | Kleine Digitale Wegende Machine | Huisvesting: | ABS |
---|---|---|---|
Interface: | RS232 | Pan: | de plastic pan van pan+ SUS |
Functie: | wegend, het eenvoudige tellen, hallo-laagste punt | Macht: | 4v navulbare batterij |
Ladingscel: | 120mm ladingscel | Output: | NLP printer |
Markeren: | elektronische digitale gewichtsmachine,Elektronische het Wegen Schaal |
Kleine Digitale Wegende Machine/Industriële Elektronische het Wegen Schaal
Hoge Nauwkeurigheids wegende & tellende schaal met navulbare werking op batterijen. Extra eigenschappen zoals accumulatiewijze & vergelijkingsfunctie. Aansluitbare PC of Printer. Gemakkelijk draagbaar.
AWD Digitale Wegende Schaaleigenschappen:
SPECIFICATIES:
Model | Awd-1 | Awd-2 |
Vertoning | LCD | Leiden |
Capaciteit | Afdeling | |
3kg | 1g, 0.5g, 0.2g, 0.1g | |
6kg | 2g, 1g, 0.5g, 0.2g | |
15kg | 5g, 2g, 1g, 0.5g | |
30kg | 10g, 5g, 2g, 1g | |
Tarrawaaier | 0-100% van hoogtepunt - schaalcapaciteit | |
Kaliberbepaling | Externe Kaliberbepaling | |
Macht | Gelijkstroom: 4Ah/6V navulbare Batterij AC: 110V of 220V ± 10%, 60Hz/50Hz |
|
Pan Size | 280x200mm | |
Totale grootte | 300x280x110mm | |
Karton | 73.5x41x37.5cm | |
Verpakking | G.W.14kg 4 reeksen/karton |
Gebruikersaandacht
1. Overbelast nooit voorbij de maximale capaciteit
2. Vermijdend blootstelling de extreme hitte of het koude milieu
3. Geef uw de opwarmingstijd van de schaalvoldoende hoeveelheid ongeveer 30-60 seconden
4. Houd de schaal in duidelijk milieu tegen stof, vuil, vochtigheid, trilling, tocht en een dichte afstand aan elektromateriaal.
5. Handvat zorvuldig, zacht en zacht
6. Het vermijden van het schudden, het dalen en het schokken
7. Verrichting op de stabiele en vlakke oppervlakte