| Plaats van herkomst: | China, Xiamen |
|---|---|
| Merknaam: | NOVO |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Acs-APD06 |
| Min. bestelaantal: | 12 reeksen |
| Prijs: | USD1.00-USD58 / set |
| Verpakking Details: | Verpakkingsdetails: 4 reeksen per karton |
| Levertijd: | 15 dagen na ontvang bevestigen van de orde |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
| Levering vermogen: | 1000 Reeksen per Maand |
| grootte: | Aangepaste Grootte | Rechargablebatterij: | 4V |
|---|---|---|---|
| Dekking: | Roestvrij staaldekking | Pangrootte: | 285 *240mm |
| Capaciteit: | 30kg, 15kg, | Afdeling: | 5g, 2g |
| Vertoningscijfers: | 5, 5, 6 | Werkende Temperaturen.: | -10°C ~ 40°C |
| Markeren: | prijs het berekenen schaal,digitale prijs gegevensverwerkingsschaal |
||
aangepaste grootte Digitale het Tarief Schaal met Roestvrij staalpan
De Prijs acs-APD van NOVO de Gegevensverwerkingsschaal is een rendabele kleinhandelsoplossing, goedgekeurde dubbele intervaltechnologie voor betere nauwkeurigheid en is compact in ontwerp. Het Tarief van NOVO acs-APD de Schaal is lichtgewicht en zeer draagbaar (3.5kg). AC & de navulbare batterij worden geleverd. Het ideaal voor kleinere kleinhandelsmilieu's zoals de markten en de kruidenierswinkel van de landbouwer winkelt.
De Prijs acs-APD van NOVO de Eigenschappen van de Gegevensverwerkingsschaal:
De Prijs acs-APD van NOVO de SPECIFICATIES van de Gegevensverwerkingsschaal:
| Grootte: | Aangepaste Grootte | Rechargablebatterij: | 4v |
|---|---|---|---|
| Dekking: | Roestvrij staaldekking | Pan Size: | 285 *240mm |
| Capaciteit: | 30kg, 15kg, | Afdeling: | 5g, 2g |
| Vertoningscijfers: | 5, 5, 6 | Werkende Temperaturen.: | -10°C ~ 40°C |
| Extra Eigenschappen |
|