Plaats van herkomst: | China, Xiamen |
---|---|
Merknaam: | NOVO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Apd-Q02 |
Min. bestelaantal: | 12 reeksen |
Prijs: | USD1.00-USD58 / set |
Verpakking Details: | Verpakkingsdetails: 4 reeksen per karton |
Levertijd: | 15 dagen na ontvang bevestigen van de orde |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
Levering vermogen: | 1000 Reeksen per Maand |
Vertoning: | elektronische digitale gewichtsmachine | Rechargablebatterij: | 4V |
---|---|---|---|
Huismateriaal: | Roestvrij staal #201 | Pangrootte: | 350 mm |
Capaciteit: | 30kg, 15kg, | Afdeling: | 5g, 2g |
Vertoningscijfers: | 5, 5, 6 | Werkende Temperaturen.: | -10°C ~ 40°C |
Markeren: | prijs het berekenen schaal,elektronische prijs gegevensverwerkingsschaal |
elektronische digitale gewichtsmachine met lange levensuur, OEM betrouwbare badkamersschalen
De Prijs acs-APJ van NOVO de Eigenschappen van de Gegevensverwerkingsschaal:
De Prijs acs-APJ van NOVO de SPECIFICATIES van de Gegevensverwerkingsschaal:
Model Capaciteit |
Model | Capaciteit | Afdeling |
APJ -15 | 15kg/6kg | 5g/2g | |
APJ -30 | 30kg/15kg | 10g/5g | |
Vertoning | 5,5,6 cijfers, LCD Vertoning | ||
Tarrawaaier | 50% van hoogtepunt - schaalcapaciteit | ||
Kaliberbepaling | Externe kaliberbepaling | ||
Werkend Milieu |
Temperatuur: 5 °C ~ 35 Vochtigheid °C: < 80=""> |
||
Macht Bron |
Gelijkstroom: 4Ah/4V navulbare Batterij AC: 110V of 220V ± 10%, 60Hz/50Hz |
||
Verpakking |
Verschepend Karton: 3units/CTN; Binnendoosgrootte: 24*38*42cm Kartonvolum: 0.12m3 N.W.: 21kg/G.W.: 24kg |
Aandacht
1. Overbelast nooit voorbij de maximale capaciteit
2. Vermijdend blootstelling de extreme hitte of het koude milieu
3. Geef uw de opwarmingstijd van de schaalvoldoende hoeveelheid ongeveer 30-60 seconden
4. Houd de schaal in duidelijk milieu tegen stof, vuil, vochtigheid, trilling, tocht en een dichte afstand aan elektromateriaal.
5. Handvat zorvuldig, zacht en zacht
6. Het vermijden van het schudden, het dalen en het schokken
7. Verrichting op de stabiele en vlakke oppervlakte