Plaats van herkomst: | China, Xiamen |
---|---|
Merknaam: | NOVO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Awd-D02 |
Min. bestelaantal: | 12 reeksen |
Prijs: | USD1.00-USD58 / set |
Verpakking Details: | Verpakkingsdetails: 4 reeksen per karton |
Levertijd: | 15 dagen na ontvang bevestigen van de orde |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
Levering vermogen: | 1000 Reeksen per Maand |
Productnaam: | Digitale het Tarief Schaal | Huisvesting: | ABS |
---|---|---|---|
Interface: | RS232 | Pan: | de plastic pan van pan+ SUS |
Functie: | wegend, het eenvoudige tellen, hallo-laagste punt | Macht: | 4v navulbare batterij |
Ladingscel: | 120mm ladingscel | Eigenschap: | Lichtgewicht |
Hoog licht: | digitale prijs gegevensverwerkingsschaal,elektronische prijs gegevensverwerkingsschaal |
lichtgewicht Digitale het Tarief Schaal met de navulbare batterij van 4v
Hoge Nauwkeurigheid het wegen schaal met navulbare werking op batterijen. Extra eigenschappen zoals aansluitbare Printer. Gemakkelijk draagbaar.
Awd-D Digitale Wegende Schaaleigenschappen:
SPECIFICATIES:
Productnaam: | Digitale het Tarief Schaal | Het huisvesten: | ABS |
---|---|---|---|
Interface: | RS232 | PAN: | De plastic Pan van Pan+ SUS |
Functie: | Wegend, het Eenvoudige Tellen, hallo-Laagste punt | Macht: | 4v navulbare Batterij |
Ladingscel: | 120mm Ladingscel | Eigenschap: | Lichtgewicht |
Extra Eigenschappen |
|
Gebruikersaandacht
1. Overbelast nooit voorbij de maximale capaciteit
2. Vermijdend blootstelling de extreme hitte of het koude milieu
3. Geef uw de opwarmingstijd van de schaalvoldoende hoeveelheid ongeveer 30-60 seconden
4. Houd de schaal in duidelijk milieu tegen stof, vuil, vochtigheid, trilling, tocht en een dichte afstand aan elektromateriaal.
5. Handvat zorvuldig, zacht en zacht
6. Het vermijden van het schudden, het dalen en het schokken
7. Verrichting op de stabiele en vlakke oppervlakte