Plaats van herkomst: | China, Xiamen |
---|---|
Merknaam: | NOVO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | APL |
Min. bestelaantal: | 12 reeksen |
Prijs: | USD1.00-USD58 / set |
Verpakking Details: | Verpakkingsdetails: 4 reeksen per karton |
Levertijd: | 15 dagen na ontvang bevestigen van de orde |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
Levering vermogen: | 1000 Reeksen per Maand |
Productnaam: | De schalen van de palletlift | Capaciteit: | 2000kg |
---|---|---|---|
Palletgrootte (mm): | 550*1150 | G.W.: | 620KG |
Voeding: | 220V/50HZ | Vertoningstype: | LEIDENE vertoning |
Nauwkeurigheid: | 0.5kg | Functie: | Controle het Wegen |
Modelnummer: | APL | ||
Markeren: | pallet wegende machine,draagbare palletschaal |
De Weegschaal van de hoge precisiepallet voor de industrie aangepaste capaciteit
de palletschalen zijn perfect voor nauwkeurige het wegen oplossing die een basisschaalplatform en een indicator combineert. Het ideaal voor ladingsdokken en algemeen-vervaardigt faciliteiten, het schaalplatform kenmerkt antislip een loopvlak-plaat oppervlakte die veilige positie verstrekt. De indicator behandelt een verscheidenheid van het wegen verrichtingen, met inbegrip van het eenvoudige wegen, tarra het wegen, het tellen, en accumulatie. Het kan het nauwkeurige, betrouwbare wegen verstrekken. Het is een perfecte pasvorm voor om het even welk pakhuis, waar het nauwkeurige en mobiele wegen essentieel is
Productnaam | De Weegschaal van de hoge precisiepallet voor de industrie aangepaste capaciteit |
Model | APL |
Merk | NOVO |
Markt | over de hele wereld |
Materialen | Legeringsstaal |
Eigenschappen | Hoge precisie en stabiele prestaties |
Voordeel | OEM/ODM |
Steekproeflevertijd | 5~40Days |
Steekproefprijs | de prijs is verschillend volgens productcapaciteit |
MOQ | 1PCS |
Douaneontwerp | Welkom |
Betalingsvoorwaarden | de vooruitbetaling van 30%, de rust betaling vóór levering |
Vorm van verkoop | Fabriekslevering |
EIGENSCHAPPEN: APL (Palletschaal)
Punt | ModelNo. | Capaciteit | Palletgrootte (mm) | Verpakking (mm) | G.W. | |||||
t | Breedte | Lengte | 6 reeksen /Wooden-Geval | GP 20 ′ | kg | |||||
1 | Tevreden:stellen-550 | 2t | 550 | 1150 | 2150 | 600 | 1000 | 1.3m3 | 108sets | 620 |
2 | Tevreden:stellen-685 | 2t | 685 | 2150 | 735 | 1000 | 1.6m3 | 108sets | 680 |