Plaats van herkomst: | China, Xiamen |
---|---|
Merknaam: | NOVO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Awd-D02 |
Min. bestelaantal: | 12 reeksen |
Prijs: | USD1.00-USD58 / set |
Verpakking Details: | Verpakkingsdetails: 4 reeksen per karton |
Levertijd: | 15 dagen na ontvang bevestigen van de orde |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
Levering vermogen: | 1000 Reeksen per Maand |
naam: | winkel elektronisch het wegen saldo | Huisvesting: | ABS |
---|---|---|---|
Interface: | RS232 | Pan: | de plastic pan van pan+ SUS |
Functie: | wegend, het eenvoudige tellen, hallo-laagste punt | Macht: | 4v navulbare batterij |
Ladingscel: | 120mm ladingscel | Output: | Winkel |
Hoog licht: | elektronische tellende schaal,stukken die schaal tellen |
winkel elektronisch het wegen saldo, schaal van het hoge precisie de digitale saldo
Eigenschappen
SPECIFICATIES:
Capaciteit | 1.5kg | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
Afd. | B | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g |
C | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | ||
Vertoning | 23mm LCD vertoning met backlight | |||||
Externe Resolutie | 1/15,000~1/30,000 | |||||
Stel Temperaturen in werking | 0℃~+40℃ | |||||
Krachtbronnen | Navulbare batterij, Adapter | |||||
AC: 110V/220V, GELIJKSTROOM: 6V/4Ah | ||||||
pan | 285mm×240mm, roestvrij staal |
FAQ
Q1. Wat is uw termijnen van verpakking?
A: Over het algemeen, pakken wij onze goederen in neutrale witte dozen en bruine kartons in. Als u juridisch octrooi hebt geregistreerd,
wij kunnen de goederen in uw gemerkte vakjes inpakken na het krijgen van uw autorisatiebrieven.
Q2. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als storting, en 70% vóór levering. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten tonen
alvorens u het saldo betaalt.
Q3. Wat is uw termijnen van levering?
A: FOB- EXW, CIF CFR, DDU.
Q4. Hoe ongeveer uw levertijd?
A: Over het algemeen, zal het 30 tot 60 dagen na het ontvangen van uw vooruitbetaling vergen. De specifieke levertijd hangt af