Plaats van herkomst: | China, Xiamen |
---|---|
Merknaam: | NOVO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | ACD |
Min. bestelaantal: | 12 reeksen |
Prijs: | USD1.00-USD58 / set |
Verpakking Details: | Verpakkingsdetails: 4 reeksen per karton |
Levertijd: | 15 dagen na ontvang bevestigen van de orde |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
Levering vermogen: | 1000 Reeksen per Maand |
Materiaal: | ABS | Pangrootte: | 285*240 mm |
---|---|---|---|
Vertoning: | Backlight, LCD | Functie: | Het tellen |
Haven: | RS232, USB | Capaciteit: | 3KG |
Afdeling: | 1g | Voeding: | 110-220v, 50-60hz |
Rechageablebatterij: | 4V 4ah | ||
Markeren: | draagbare tellende schalen,stukken die schaal tellen |
De digitale tellende schaalacd LCD pan van het vertonings30kg*1g roestvrije staal
ACD de tellende Schaal is een rendabele tellende oplossing, goedgekeurde dubbele intervaltechnologie voor betere nauwkeurigheid en is compact in ontwerp. ACD de tellende Schaal is lichtgewicht en zeer draagbaar (3.5kg). AC & de navulbare batterij worden geleverd. Ideaal voor kleine opslag en fabrieken.
De Prijs acs-APD van NOVO de Eigenschappen van de Gegevensverwerkingsschaal:
De Prijs acs-APD van NOVO de SPECIFICATIES van de Gegevensverwerkingsschaal:
CAPACITEIT | 30kg x 1g |
VERTONINGStype | Backlight, LCD Vertoning |
VERTONINGScijfers | 6/6/6 (Gewichts/Stuk Gewicht/Hoeveelheid) |
PLATFORMgrootte (MM.) | 285 (W) x 240 (D) |
PRODUCTDIMENSIES (MM.) | 304 (W) x 324 (D) x 112 (H) |
KRACHTBRON | Navulbare Batterij 4V |
WERKENDE TEMPERATUREN. | -10°C ~ 40°C |
PRODUCTgewicht (KG) | 3.5 |
Gebruikersaandacht
1. Overbelast nooit voorbij de maximale capaciteit
2. Vermijdend blootstelling de extreme hitte of het koude milieu
3. Geef uw de opwarmingstijd van de schaalvoldoende hoeveelheid ongeveer 30-60 seconden
4. Houd de schaal in duidelijk milieu tegen stof, vuil, vochtigheid, trilling, tocht en een dichte afstand aan elektromateriaal.
5. Handvat zorvuldig, zacht en zacht
6. Het vermijden van het schudden, het dalen en het schokken
7. Verrichting op de stabiele en vlakke oppervlakte