Plaats van herkomst: | China, Xiamen |
---|---|
Merknaam: | NOVO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Acd-M02 |
Min. bestelaantal: | 12 reeksen |
Prijs: | USD1.00-USD58 / set |
Verpakking Details: | Verpakkingsdetails: 4 reeksen per karton |
Levertijd: | 15 dagen na ontvang bevestigen van de orde |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
Levering vermogen: | 1000 Reeksen per Maand |
Materiaal: | ABS plastiek | Pangrootte: | 285*240 mm |
---|---|---|---|
Vertoning: | Backlight, LCD | Functie: | Het tellen |
Haven: | RS232, USB | Capaciteit: | 3KG |
Afdeling: | 1g | Voeding: | 110-220v, 50-60hz |
Rechageablebatterij: | 4V 4ah | ||
Markeren: | draagbare tellende schalen,stukken die schaal tellen |
de batterij stelde Digitale Tellende Schaal 110-220v, 50-60hz in werking
ACD de tellende Schaal is een rendabele tellende oplossing, goedgekeurde dubbele intervaltechnologie voor betere nauwkeurigheid en is compact in ontwerp. ACD de tellende Schaal is lichtgewicht en zeer draagbaar (3.5kg). AC & de navulbare batterij worden geleverd. Ideaal voor kleine opslag en fabrieken.
De Prijs acs-APD van NOVO de Eigenschappen van de Gegevensverwerkingsschaal:
De Prijs acs-APD van NOVO de SPECIFICATIES van de Gegevensverwerkingsschaal:
CAPACITEIT | 30kg x 1g |
VERTONINGStype | Backlight, LCD Vertoning |
VERTONINGScijfers | 6/6/6 (Gewichts/Stuk Gewicht/Hoeveelheid) |
PLATFORMgrootte (MM.) | 285 (W) x 240 (D) |
PRODUCTDIMENSIES (MM.) | 304 (W) x 324 (D) x 112 (H) |
KRACHTBRON | Navulbare Batterij 4V |
WERKENDE TEMPERATUREN. | -10°C ~ 40°C |
PRODUCTgewicht (KG) | 3.5 |
FAQ
Q1. Wat is uw termijnen van verpakking?
A: Over het algemeen, pakken wij onze goederen in neutrale witte dozen en bruine kartons in. Als u juridisch octrooi hebt geregistreerd,
wij kunnen de goederen in uw gemerkte vakjes inpakken na het krijgen van uw autorisatiebrieven.
Q2. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als storting, en 70% vóór levering. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten tonen
alvorens u het saldo betaalt.
Q3. Wat is uw termijnen van levering?
A: FOB- EXW, CIF CFR, DDU.
Q4. Hoe ongeveer uw levertijd?
A: Over het algemeen, zal het 30 tot 60 dagen na het ontvangen van uw vooruitbetaling vergen. De specifieke levertijd hangt af